# graph
用于存储图结构。
【可被接口直接返回】
| 参数列表 | 类型 | 描述 | 是否可空 | 默认值 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| message | String | 消息 | 否 | "" | "OK." | |
| status | int | 状态码 | 否 | 0 | 0 | 状态码说明 |
| cost_time | double | 耗时 | 否 | 0 | 0.01 | |
| nodes | Map<String,node> | 所有节点 | 否 | {} | {"6da2kgeqj2nvla1kg3":node1} | key是节点ID,value是node。 |
| adj_relations | Map<String,List<edge>> | 所有边 | 否 | {} | {"6da2kgeqj2nvla1kg3":[edge]} | key是节点ID,value以key点为起点的所有边edge。 |
← edge_filter node_l1 →